Если Вы зашли на сайт «Ремонтик», чтобы узнать, сколько стоят работы по демонтажу, то не ошиблись, так как мы предлагаем Вам ознакомиться со среднерыночными ценами, которые удалось вычислить в результате анализа прайс-листа многих специализированных компаний. Но учтите, что они имеют условный характер, поскольку зависят от многих факторов. Например, расценки на работу могут меняться в зависимости от условий демонтажных работ, удаленности объекта и подъездных путей.
Особое внимание стоит уделить выбору компаний, которые оказывают услуги в сфере демонтажа зданий и сооружений. При этом Вы должны ориентироваться на продолжительность их работы на рынке, отзывы их клиентов.
Обычно в распоряжении таких компаний есть крупногабаритная техника, высокотехнологичное оборудование, погрузчики и сотрудники, квалификация которых подтверждена профессиональным стажем, опытом и навыками. Имея в наличии собственный парк специализированной техники и квалифицированных кадров, Вы сможете существенно уступить в стоимости и выполнить работы в сжатые сроки.
ИНТЕРЕСНО: Виды помещений.
В любом случае, когда Вы согласуете с ними сроки и объем работ, получите информацию о предварительны расценках, которые будут состоят из объема на демонтажные работы (основные факторы – удаленность строительного объекта, возможность подъезда, условия и варианты выполнения). Возможно Вас также заинтересует статья демонтаж вагонки цена за м2.
Также стоит отметить, что обычно выезд специалиста на объект предоставляется большинством компаний на бесплатной основе.
Специалисты могут выполнить такой объем работ на самом высоком уровне:
ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ: Дренажный колодец своими руками.
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость в рублях |
Стоимость демонтажа зданий и сооружений | м3 | от 250 |
Демонтаж металлоконструкций, ферм, ангаров | тонна | от 3000 |
Демонтаж кирпичного дома или кладки | м3 | 250 |
Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | от 800 |
Демонтаж железобетонных сооружений | м2 | от 500 |
Демонтаж ангара | м2 | от 1000 |
Демонтаж монолитной плиты перекрытия | м3 | от 4000 |
Демонтаж пористого бетона и асфальта | м3 | 100 |
Демонтаж железобетона | м3 | 400-500 |
Демонтаж деревянного дома | м2 | от 2000 |
Демонтаж конструкции фундамента (ленточный монолит) | м3 | от 3000 |
Демонтаж конструкции фундамента (лента бутовый) | м3 | от 2000 |
Демонтаж фундамента (железобетонная плита) | м3 | от 7000 |
Утилизация/вывоз бетонного и кирпичного боя | м3 | от 300 |
Демонтаж железобетонного забора | п.м | от 2000 |
Вывоз мусора | м3 | от 450 |
Вывоз металла | тонн | бесплатно |
Демонтаж железобетонных стен | м3 | от 4000 |
Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | от 700 |
Демонтаж промышленных зданий | м3 | от 200 |
Демонтаж павильона | м2 | от 1500 |
Демонтаж зданий из пеноблока | м3 | от 450 |
Демонтаж трубопровода | м.п. | от 500 |
Разработка котлована | м3 | от 400 |
Планировка участка | м2 | от 100 |
Удаление деревьев | до 300 мм | от 5000 |
Удаление деревьев | до 500 мм | от 10 000 |
Демонтаж дорожной плиты | м2 | от 200 |
Демонтаж воинской части, санатория, пансионата | м3 | от 150 |
Демонтаж плит перекрытия | м2 | от 300 |
Демонтаж фермы, элеватора, коровника | м3 | от 150 |
Демонтаж дачного дома | м2 | от 1500 |
Демонтаж частного дома | м2 | от 1500 |
Демонтаж многоквартирного дома | м3 | от 250 |
Демонтаж мрамора | м2 | 164 |
Демонтаж ковролина | м2 | 35 |
Демонтаж плитки (полы) | м2 | 82 |
Демонтаж плитки (стены) | м2 | 82 |
Демонтаж мрамора (стены) | м2 | 164 |
Отчистка несущих стен от штукатурки, клея | м2 | 100 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки от 150 мм в толщину | м2 | 500 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | м2 | от 250 |
Демонтаж стен из гипсокартона (обшивки внутренних и наружных стен) | м2 | от 100 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 500 |
Демонтаж потолка из гипсокартона и типа армстронг | м2 | 150 |
Демонтаж стеклянных перегородок | м2 | от 700 |
Демонтаж жалюзи | шт. | 330 |
Демонтаж потолка | м2 | 180 |
Демонтаж перил лестничного марша | п/м | 250 |
Демонтаж водонапорной башни | шт. | от 50 000 |
Демонтаж дымовых труб | шт. | от 100 000 |
Внутренний демонтаж зданий | м2 | от 1000 |
Возможно Вас заинтересует дополнительная наша статья на тему демонтаж плит перекрытия расценка в смете.